首頁
1
商品介紹
2
補償導線3
https://www.kce.url.tw/ KCE 科群電機有限公司
013-01

補償導線


Compensation wire




項目 產品編號 規格說明 環境溫度範圍 圖片
01 KX-HS  0.3 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃
02 KX-HS   0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
03 KX-HS-SOS 4/0.3 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
04 KX-HS-SOS 0.6 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
05 KX-HS-OS 4/0.3 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber Copper Wire Outside Insulation(銅網外隔離) 0~200℃ 
06 KX-HS-OS 0.6 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber Copper Wire Outside Insulation(銅網外隔離) 0~200℃ 
07 KCC-H 4/0.3 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber 0~200℃ 
08 KCC-H 7/0.3 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber 0~200℃ 
09 KCC-H 4/0.6 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber 0~200℃ 
10 KCC-H 7/0.6 × 1P  玻璃纖維 Glass Fiber 0~200℃ 
11 KCC-H-SOS 4/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation (外隔離) 0~200℃ 
12 KCC-H-SOS 7/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation (外隔離) 0~200℃ 
13 KX-GS 4/0.3 × 1P  素線級T/C Grade PVC 0~105℃
14 KX-GS 0.6 × 1P  素線級T/C Grade PVC 0~105℃ 
15 KCC-G 4/0.3 × 1P  PVC 0~105℃ 
16 KCC-G 7/0.3 × 1P  PVC 0~105℃ 
17 KCC-G 4/0.6 × 1P  PVC 0~105℃ 
18 KCC-G  
7/0.3 × 1P
  PVC外隔離Outside Insulation 0~105℃ 
19 KCC-G-SOS 7/0.6 × 1P  PVC 0~105℃ 
20 KCC-G-IS 7/0.6 × 1P  PVC內隔離Outside Insulation 0~105℃  a3c8bacec276afc31b649d176143cb6f.jpg
21 KCC-H-SOS 7/0.3 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
22 KCC-G-SOS 4/0.6 × 1P  PVC外隔離Outside Insulation 0~105℃
23 KCC-G-IS 7/0.3 × 1P  PVC內隔離Outside Insulation 0~105℃ 
24 KCC-G-IS 4/0.6 × 1P  PVC內隔離Outside Insulation 0~105℃ 
25 JX-HS 0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
26 JX-HS-SOS 4/0.3 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
27 JX-H-SOS 0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
28 JX-HS-OS 0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
29 JX-HS 7/0.3 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
30 JX-HS 4/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
31 JX-HS 7/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
32 JX-HS-SOS 7/0.3 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~105℃ 
33 JX-HS-SOS 7/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~105℃ 
34 JX-GS 7/0.3 × 1P  PVC 0~105℃ 
35 JX-GS4/0.6 × 1P  PVC 0~105℃ 
36 JX-GS 7/0.6 × 1P  PVC 0~105℃ 
37 JX-GS-IS 4/0.6 × 1P
 PVC內隔離Inside Insulation 0~105℃ 
38 JX-GS-IS 7/0.6 × 1P  PVC內隔離Inside Insulation 0~105℃ 
39 RC-H-SOS 4/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃ 
40 RC-H 7/0.3 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
41 RC-H 4/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
42 RC-H 7/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber 0~200℃ 
43 RC-H-SOS 7/0.6 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber SUS304 Outside Insulation(外隔離) 0~200℃
44 RC-G 4/0.6 × 1P  PVC 0~105℃
45 RC-G-IS 4/0.6 × 1P  PVC內隔離Inside Insulation 0~105℃ 
46 TX-GS 4/0.3 × 1P  PVC 0~105℃  無圖片
47 TX-GS 7/0.3 × 1P PVC  0~105℃ 
48 EX-GS-IS 4/0.6 × 1P PVC內隔離Inside Insulation  0~105℃ 
49 K-20-CFCF1B 0.81 × 1P  陶瓷玻纖Ceramics Glass Fiber素線級T/C Grade 1050℃~1250℃ 無圖片
50 20-K-SGSG 0.81 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber素線級T/C Grade 650℃~790℃ 無圖片
51 36-K-GG 0.127 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber素線級T/C Grade 480℃~540℃  無圖片
52 20-K-GG 0.81 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber素線級T/C Grade 480℃~540℃ 
53 24-K-GG 0.51 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber素線級T/C Grade 480℃~540℃ 
54 30-K-GG 0.254 × 1P  玻璃纖維Glass Fiber素線級T/C Grade 480℃~540℃  無圖片
55 K-TYPE  TEFLON 1/0.32 × 1P  鐵氟龍Teflon 0~200℃
56 K-TYPE  TEFLON  1/0.65 × 1P  鐵氟龍Teflon 0~200℃ 
57 K-TYPE  TEFLON  7/0.32 × 1P  鐵氟龍Teflon 0~200℃ 
58 K-TYPE  TEFLON  19/0.12 × 1P  鐵氟龍Teflon 0~200℃ 
59 J-TYPE  TEFLON  1/0.32 × 1P  鐵氟龍Teflon 0~200℃ 
60 T-TYPE  TEFLON  1/0.32 × 1P  鐵氟龍Teflon 0~200℃ 
513821