3C 電熱式負載(DC-AC)系列
▇ 規格說明
3C-D20 xx 系列 / 280VAC |
||||||
型號 | 25DA | 40DA | 50DA | 75DA | 90DA | 100DA |
控制電壓範圍 | 6 TO 32 VDC | |||||
施放電壓 | MAX 9.5 VDC | |||||
投入電阻 | 1.5Kohm | |||||
最大負電流 | 25A | 40A | 50A | 75A | 90A | 100A |
負電壓範圍 | 24-280 VAC | |||||
最小破壞地壓 | 600VAC | |||||
開路時洩漏電流 | 少於 10mA | |||||
頻率範圍 | 47~63Hz | |||||
最大瞬間承受電流 | 315A | 450A | 560A | 750A | 900A | 1030A |
瞬間電壓變化率 | 250 V/μ SEC | |||||
通電之後下降電壓 | 1.6Vrms | |||||
絕緣電阻 | 109 ohm | |||||
介質耐壓輸入- 出 | 2500Vrms | |||||
輸出/入 對外殼的瞬間耐壓強度 | 2500Vrms | |||||
動作時間 | 少於1/2mSec | |||||
釋放時間 | 少於 1/2 循環 | |||||
容量進出 | 少於 473pf | |||||
重量(g) | 600 g |
3C-D40 xx 系列 / 480VAC |
||||||
型號 | 25DA | 40DA | 50DA | 75DA | 90DA | 100DA |
控制電壓範圍 | 12 TO 32 VDC | |||||
施放電壓 | MAX 9.5 VDC | |||||
投入電阻 | 1.5Kohm | |||||
最大負電流 | 25A | 40A | 50A | 75A | 90A | 100A |
負電壓範圍 | 48-480 VAC | |||||
最小破壞地壓 | 1200VAC | |||||
開路時洩漏電流 | 少於 10mA | |||||
頻率範圍 | 47~63Hz | |||||
最大瞬間承受電流 | 315A | 450A | 560A | 750A | 900A | 1030A |
瞬間電壓變化率 | 500 V/μ SEC | |||||
通電之後下降電壓 | 1.6Vrms | |||||
絕緣電阻 | 109 ohm | |||||
介質耐壓輸入- 出 | 2500Vrms | |||||
輸出/入 對外殼的瞬間耐壓強度 | 2500Vrms | |||||
動作時間 | 少於1/2mSec | |||||
釋放時間 | 少於 1/2 循環 | |||||
容量進出 | 少於 473pf | |||||
重量(g) | 600 g |
▇ 外形尺寸圖 ( 單位:mm)

▇ EQUIVALENT CIRCUIT


▇ 特有曲線圖

